2. European Online Team Championship – Results of Turkish Team
Denmark is the champion, Turkey got the 4th place
Round 9
Denmark |
Turkey |
4:1 | (3,95 : 5,18) |
| Steen Gronbech | Erhan Yenisen | 1:0 | (3,61 : 5,34) |
| Karsten Bredahl | Ali Cetin Belene | 1:0 | (3,92 : 2,65) |
| Christian Munk-Christensen | Sabri Buyuksoy | 0:1 | (3,93 : 6,52) |
| Freddie Noer | Cuneyt Argun Genc | 1:0 | (4,49 : 5,08) |
| Thomas Kristensen | Feza Diyarbekir | 1:0 | (3,90 : 6,30) |
Round 8
Bulgaria |
Turkey |
1:4 | (5,31 : 4,35) |
| Maya Peycheva | Erhan Yenisen | 0:1 | (6,70 : 3,59) |
| Iancho Hristov | Ali cetin Belene | 0:1 | (5,58 : 3,74) |
| Rosen Peychev | Sabri Buyuksoy | 0:1 | (6,00 : 5,58) |
| Sevdalin Tzvetanov | Cuneyt Argun Genc | 0:1 | (3,55 : 3,64) |
| Georgi Cholakov | Feza Diyarbekir | 1:0 | (4,73 : 5,19) |
Round 7
Turkish team got a bye
Round 6
Turkey |
Latvia |
1:4 | (4,77 : 7,25) |
| Erhan Yenisen | Stanislav Narkunas | 0:1 | (6,29 : 11,05) |
| Ali cetin Belene | Dmitriy Obukhov | 0:1 | (5,43 : 3,89) |
| Sabri Buyuksoy | Vladimir Goryachev | 0:1 | (5,50 : 8,27) |
| Cuneyt Argun Genc | Sergey Semyaninov | 1:0 | (2,67 : 7,44) |
| Feza Diyarbekir | Victor Kudryashov | 0:1 | (3,94 : 5,58) |
Round 5
Denmark |
Turkey |
2:3 | (3,68 : 5,15) |
| Steen Gronbech | Erhan Yenisen | 0:1 | (3,81 : 5,90) |
| Karsten Bredahl | Ali Cetin Belene | 0:1 | (5,07 : 3,23) |
| Marc Olsen | Sabri Buyuksoy | 1:0 | (3,92 : 5,13) |
| Freddie Noer | Cuneyt Argun Genc | 0:1 | (2,30 : 4,73) |
| Thomas Kristensen | Feza Diyarbekir | 1:0 | (3,31 : 6,76) |
Round 4
Italy |
Turkey |
2:3 | (5,55 : 5,23) |
| Giorgio Castellano | Erhan Yenisen | 0:1 | (4,02 : 3,79) |
| Massimiliano Calusio | Ali Cetin Belene | 1:0 | (5,93 : 4,86) |
| Andrea Garau | Sabri Buyuksoy |
0:1
|
(7,33 : 4,74) |
| Marco Tamigi | Cuneyt Argun Genc | 1:0 | (6,11 : 5,62) |
| Alessandro Rietti | Feza Diyarbekir | 0:1 | (4,36 : 7,15) |
Round 3
Turkey |
Germany |
2:3 | (7,45 : 6,92) |
| Erhan Yenisen | Volker Sonnabend | 0:1 | (3,65 : 3,40) |
| Ali Cetin Belene | Christian Plenz | 0:1 | (5,06 : 6,62) |
| Sabri Buyuksoy | Julian Becker | 1:0 | (14,06 : 7,03) |
| Cuneyt Argun Genc | Athanasios Lagopatis | 0:1 | (7,36 : 12,04) |
| Feza Diyarbekir | Frank Simon | 1:0 | (7,14 : 5,49) |
Round 2
Turkey |
Great Britain |
4:1 | (6,74 : 5,60) |
| Erhan Yenisen | Chris Rogers | 1:0 | (4,50 : 4,25) |
| Ali Cetin Belene | Simon Barget | 1:0 | (3,95 : 5,75) |
| Sabri Buyuksoy | Gaz Owen | 0:1 | (9,59 : 7,82) |
| Cuneyt Argun Genc | Jon Barnes | 1:0 | (7,66 : 6,60) |
| Feza Diyarbekir | Eric McAlpine | 1:0 | (8,00 : 3,57) |
Round 1
Ukraine |
Turkey |
2:3 | (7,39 : 5,77) |
| Leonid Riskin | Erhan Yenisen | 1:0 | (9,24 : 8,31) |
| Jakob Garal | Ali Cetin Belene | 0:1 | (5,51 : 4,39) |
| Michael Juzny | Sabri Buyuksoy | 0:1 | (8,06 : 5,54) |
| Andrey Nesterov | Cuneyt Argun Genc | 0:1 | (8,64 : 3,36) |
| Alexander Krasov | Feza Diyarbekir | 1:0 | (5,48 : 7,24) |

Denmark
Turkey
Bulgaria
Latvia
Italy
Germany
Great Britain
Ukraine